| Product | OPI-3601 View Product |
|---|---|
| Form factor | Pistol grip scanner |
| Connection | Cabled |
| Reading type | 2D |
| Communication interface | RS232, USB |
| USB | Versão 2.0, HID/VCP, conector USB-A |
| RS232 | Conector DB9 com fonte de alimentação externa |
| Fonte de luz | LED de mira verde, LEDs de iluminação vermelhos |
| Método de digitalização | Sensor de área CMOS, 752 x 480 pixels, escala de cinza |
| Taxa de varredura | Até 60fps |
| Teste de queda | Queda de 1,5 m/5 pés na superfície de concreto |
| IP rating | IP42 |
| Dimensão (LxAxP) | 56 x 148,6 x 108,1 mm / 2,20 x 5,85 x 4,26 pol. |
| Suporte de dimensões (LxAxP) | 106 x 296 x 146 mm / 4,17 x 11,65 x 5,75 pol. (excluindo scanner) |
| Peso corporal | Ca. 85 g/3 onças (excluindo cabo) |
| Suporte de peso | Ca. 323g/12 onças |
| Conformidade do produto | Marcação, FCC, VCCI, RoHS, IEC62471-1, EN55022, EN55024 |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields