| Product | OPH-5000i View Product |
|---|---|
| Form factor | Proprietary mobile computer |
| Reading type | 2D |
| Operating system | Proprietary |
| Mostrar | 1,77”, 128 x 160 pixels, LCD colorido TFT com luz de fundo |
| Keypad | Numeric |
| Communication interface | Bluetooth, NFC, USB, WLAN |
| Bluetooth | Versão 2.1 |
| NFC | ISO14443 (tipo A e B), JISX6319-4 |
| USB | MicroUSB, versão. 2.1, HID/COM |
| Wi-Fi | Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n |
| Fonte de luz | Visando LED verde, LED branco quente |
| Método de digitalização | Sensor de área CMOS, 640 x 480 pixels |
| Taxa de varredura | Até 100fps |
| Teste de queda | Queda de 1,5 m/5 pés na superfície de concreto |
| IP rating | IP54 |
| Bateria | Íon de lítio 3,7 V 1100 mAh |
| Dimensões (LxAxP) | 44 x 136 x 30,3 mm / 1,7 x 5,35 x 1,19 pol. |
| Peso corporal | Ca. 120 g / 4,2 onças (incl. bateria) |
| Conformidade do produto | CE, FCC, RoHS, VCCI, IEC 62471:2006, IEC 60950, EN60950-1, EMC, EN300 328, EN301 489-1, EN301 489-17, EN62479, EN55024, EN55032 Classe A |
| Fechado | Alça de pescoço, cabo MicroUSB, bateria |
| Vendido separadamente | Berço CRD-5000 |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields