| Product | OPR-3201Z View Product |
|---|---|
| Form factor | Pistol grip scanner |
| Connection | Cabled |
| Reading type | 1D Laser |
| Communication interface | USB |
| USB | ver. 1.1, HID/VCP, conector USB-A |
| Fonte de luz | Diodo laser visível de 650 nm |
| Método de digitalização | Varredura bidirecional |
| Taxa de varredura | Até 100 varreduras/segundo |
| Teste de queda | Queda de 1,5 m/5 pés na superfície de concreto |
| IP rating | IP42 |
| Dimensão (LxAxP) | 56 x 149 x 109 mm / 2,20 x 5,87 x 4,29 pol. |
| Suporte de dimensões (LxAxP) | 146 x 106 x 295 mm / 5,75 x 4,17 x 11,61 pol. (excluindo scanner) |
| Peso corporal | Ca. 90 g / 3,2 onças (excluindo cabo) |
| Suporte de peso | Ca. 390g/3,76 onças |
| Conformidade do produto | CE, FCC, VCCI, RoHS, JIS-C-6802 Classe 2, IEC60825-1 Classe 2, FDA CDRH Classe II, EN55022, EN55024 |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields